| CesiumAstro | GEESPACE | |
|---|---|---|
| Founded | 2017 | 2018 |
| Headquarters | Austin, Texas, USA | 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层 |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | 318 | — |
| Total funding | $710.2M | $281M |
| Latest round | Series C | Venture |
| Sectors | Satellite Components & Subsystems, Satellite Communications, Satellite Manufacturing | Satellite Communications, Satellite Components & Subsystems, Satellite Manufacturing |
| Products listed | 15 | 20 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Shey Sabripour, Kenneth Smith, Chris Pappas III | Dr. Wang Yang, Li Shufu, Yang Jian |
| News mentions | 26 | 0 |
How do CesiumAstro and GEESPACE compare?
Both companies work in Satellite Components & Subsystems, Satellite Communications, Satellite Manufacturing. CesiumAstro was founded in 2017 and GEESPACE in 2018.