| Digantara | GEESPACE | |
|---|---|---|
| Founded | 2018 | 2018 |
| Headquarters | Bengaluru, India | 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层 |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | 118 | — |
| Total funding | $64.5M | $281M |
| Latest round | Series B | Venture |
| Sectors | Space Domain Awareness, Satellite Manufacturing, Space Defense Systems | Satellite Communications, Satellite Components & Subsystems, Satellite Manufacturing |
| Products listed | 12 | 20 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Anirudh Sharma, Tanveer Ahmed, Rahul Rawat | Dr. Wang Yang, Li Shufu, Yang Jian |
| News mentions | 0 | 0 |
How do Digantara and GEESPACE compare?
Both companies work in Satellite Manufacturing. Digantara was founded in 2018 and GEESPACE in 2018.