| ElevationSpace | GEESPACE | |
|---|---|---|
| Founded | 2021 | 2018 |
| Headquarters | Sendai, Japan | 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层 |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | 37 | — |
| Total funding | $14M | $281M |
| Latest round | Series B | Venture |
| Sectors | Space Transportation & Logistics, In-Space Manufacturing, Satellite Manufacturing | Satellite Communications, Satellite Components & Subsystems, Satellite Manufacturing |
| Products listed | 3 | 20 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Ryohei Kobayashi, Toshinori Kuwahara, Hiroshi Imakubo | Dr. Wang Yang, Li Shufu, Yang Jian |
| News mentions | 0 | 0 |
How do ElevationSpace and GEESPACE compare?
Both companies work in Satellite Manufacturing. ElevationSpace was founded in 2021 and GEESPACE in 2018.