| GEESPACE | Kurs Orbital | |
|---|---|---|
| Founded | 2018 | 2022 |
| Headquarters | 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层 | Turin, Italy |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | — | 15 |
| Total funding | $281M | $6.3M |
| Latest round | Venture | Debt Financing |
| Sectors | Satellite Communications, Satellite Components & Subsystems, Satellite Manufacturing | In-Orbit Servicing & Assembly, Satellite Components & Subsystems, Space Sustainability & Debris Removal |
| Products listed | 20 | 1 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Dr. Wang Yang, Li Shufu, Yang Jian | Volodymyr Usov, Vadim Vasylyev, Luca Malvasio |
| News mentions | 0 | 0 |
How do GEESPACE and Kurs Orbital compare?
Both companies work in Satellite Components & Subsystems. GEESPACE was founded in 2018 and Kurs Orbital in 2022.