| GEESPACE | Odin Space | |
|---|---|---|
| Founded | 2018 | 2020 |
| Headquarters | 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层 | London, England, United Kingdom |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | — | 10 |
| Total funding | $281M | $3.81M |
| Latest round | Venture | Seed |
| Sectors | Satellite Communications, Satellite Components & Subsystems, Satellite Manufacturing | Space Domain Awareness, Satellite Components & Subsystems |
| Products listed | 20 | 3 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Dr. Wang Yang, Li Shufu, Yang Jian | James New, Dan Terrett |
| News mentions | 0 | 0 |
How do GEESPACE and Odin Space compare?
Both companies work in Satellite Components & Subsystems. GEESPACE was founded in 2018 and Odin Space in 2020.