| GEESPACE | Warpspace | |
|---|---|---|
| Founded | 2018 | 2016 |
| Headquarters | 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层 | 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル 1F |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | — | 16 |
| Total funding | $281M | $12.2M |
| Latest round | Venture | Series C |
| Sectors | Satellite Communications, Satellite Components & Subsystems, Satellite Manufacturing | Satellite Communications, Ground Segment & Networks |
| Products listed | 20 | 2 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Dr. Wang Yang, Li Shufu, Yang Jian | Hiromitsu Azuma, Toshihiro Kameda, Akihiro Nagata |
| News mentions | 0 | 9 |
How do GEESPACE and Warpspace compare?
Both companies work in Satellite Communications. GEESPACE was founded in 2018 and Warpspace in 2016.