| JAXA | Space One | |
|---|---|---|
| Founded | 2003 | 2018 |
| Headquarters | Chofu, Tokyo, Japan | 東京都港区芝公園1-2-6 ランドマーク芝公園6F |
| Type | government | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | — | — |
| Total funding | — | $28M |
| Latest round | — | Series A |
| Sectors | Launch Services, Earth Observation & Remote Sensing, Planetary Exploration | Launch Services, Spaceports & Range Services |
| Products listed | 42 | 3 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | 3 (0%) |
| Leaders listed | Hiroshi Yamakawa, Sonoko Watanabe, Masashi Okada | Masakazu Toyoda, Nobuhiro Sekino |
| News mentions | 0 | 99 |
How do JAXA and Space One compare?
Both companies work in Launch Services. JAXA was founded in 2003 and Space One in 2018.
Which has more launches, JAXA or Space One?
Space One leads with 3 tracked launches (0% success rate).