| Viasat | Warpspace | |
|---|---|---|
| Founded | 1986 | 2016 |
| Headquarters | Carlsbad, California, USA | 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル 1F |
| Type | public | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | 7,000 | 16 |
| Total funding | — | $12.2M |
| Latest round | — | Series C |
| Sectors | Satellite Communications, Ground Segment & Networks, Space Defense Systems | Satellite Communications, Ground Segment & Networks |
| Products listed | 7 | 2 |
| Federal contracts | 24 ($988.5M) | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Mark Dankberg, Richard Baldridge, Gary Chase | Hiromitsu Azuma, Toshihiro Kameda, Akihiro Nagata |
| News mentions | 1 | 9 |
How do Viasat and Warpspace compare?
Both companies work in Satellite Communications, Ground Segment & Networks. Viasat was founded in 1986 and Warpspace in 2016.
Which is larger, Viasat or Warpspace?
Viasat reports the larger workforce, with 7,000 employees versus 16.
Which has more US federal contracts, Viasat or Warpspace?
Viasat has been awarded more, with $988.5M across 24 awards.