Boeing
Builds crew spacecraft, military and commercial satellites, the Space Launch System core stage, and the X-37B spaceplane
$89.46B 2 $44.2B 1916
What are Boeing's financials?
SCORECARD
$89.46B Revenue FY25
+34% Rev growth YoY
+2% Net margin
Market cap
$44.2B Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$58.16B-24%
$62.29B+7%
$66.61B+7%
$77.79B+17%
$66.52B-14%
$89.46B+34%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
-$11.87B
-$4.2B
-$4.93B
-$2.22B
-$11.82B
$2.23B
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $89.46B | $66.52B | $77.79B | $66.61B | $62.29B |
| Rev growth YoY | +34.5% | -14.5% | +16.8% | +6.9% | +7.1% |
| Gross profit | $4.29B | — | $7.72B | $3.53B | $3.05B |
| Operating income | $4.28B | — | — | — | — |
| Net income | $2.23B | — | — | — | — |
| Net margin | +2.5% | -17.8% | -2.9% | -7.4% | -6.7% |
| EPS diluted | 2.48 | -18.36 | -3.67 | -8.30 | -7.15 |
| Assets | $168.24B | $156.36B | $137.01B | $137.1B | $138.55B |
| Liabilities | $162.78B | $160.28B | $154.24B | $152.95B | $153.4B |
| Equity | $5.45B | — | — | — | — |
| Cash | $10.92B | $13.8B | $12.69B | $14.61B | $8.05B |
| Operating cash flow | $1.06B | — | $5.96B | $3.51B | — |
| R&D expense | $3.62B | $3.81B | $3.38B | $2.85B | $2.25B |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$44.2B 172 AWARDS
NASA $40B
Defense $4.2B