Booz Allen Hamilton
Provides systems engineering, software, data analytics, and mission support for national-security space, civil space, and intelligence programs
$11.22B $336.6M 31,600 1914
What are Booz Allen Hamilton's financials?
SCORECARD
$11.22B Revenue FY26
-6% Rev growth YoY
+8% Net margin
Market cap
$336.6M Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$7.86B+5%
$8.36B+6%
$9.26B+11%
$10.66B+15%
$11.98B+12%
$11.22B-6%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
$609M
$466.7M
$272M
$606M
$935M
$851M
FINANCIALS
| Line item | FY26 | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.22B | $11.98B | $10.66B | $9.26B | $8.36B |
| Rev growth YoY | -6.4% | +12.4% | +15.2% | +10.7% | +6.4% |
| Operating income | $1.03B | $1.37B | $1.01B | $447M | $685.2M |
| Net income | $851M | $935M | $606M | $272M | $466.7M |
| Net margin | +7.6% | +7.8% | +5.7% | +2.9% | +5.6% |
| EPS diluted | 6.90 | 7.25 | 4.59 | 2.03 | 3.44 |
| Assets | $7.12B | $7.31B | $6.56B | $6.55B | $6.03B |
| Liabilities | $6.01B | $6.31B | $5.52B | $5.56B | $4.98B |
| Equity | $1.1B | $1B | $1.05B | $992M | $1.05B |
| Cash | $728M | $885M | $554M | $404.9M | $695.9M |
| Operating cash flow | $1.04B | $1.01B | $259M | $603M | $736.5M |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$336.6M 5 AWARDS
Defense $335.2M
NASA $1.4M