What are Firefly Aerospace's financials?
SCORECARD
$159.9M Revenue FY25
+163% Rev growth YoY
-187% Net margin
Market cap
$472M Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$55.2M
$60.8M+10%
$159.9M+163%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
-$135.5M
-$231.1M
-$298.3M
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $159.9M | $60.8M | $55.2M |
| Rev growth YoY | +163.0% | +10.1% | — |
| Gross profit | $30.7M | — | $26.6M |
| Net margin | -186.6% | -380.2% | -245.2% |
| EPS diluted | -4.83 | -20.74 | -13.05 |
| Assets | $1.82B | $407.3M | — |
| Liabilities | $635M | $415.4M | — |
| Equity | $1.19B | — | — |
| Cash | $793M | $123.4M | $81.9M |
| R&D expense | $200.1M | $149.5M | $117.9M |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$472M 12 AWARDS
NASA $456.2M
Defense $15.8M