What are General Dynamics's financials?
SCORECARD
$52.55B Revenue FY25
+10% Rev growth YoY
+8% Net margin
Market cap
$188.5M Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$37.92B-4%
$38.47B+1%
$39.41B+2%
$42.27B+7%
$47.72B+13%
$52.55B+10%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
$3.17B
$3.26B
$3.39B
$3.31B
$3.78B
$4.21B
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.55B | $47.72B | $42.27B | $39.41B | $38.47B |
| Rev growth YoY | +10.1% | +12.9% | +7.3% | +2.4% | +1.4% |
| Operating income | $5.36B | $4.8B | $4.25B | $4.21B | $4.16B |
| Net income | $4.21B | $3.78B | $3.31B | $3.39B | $3.26B |
| Net margin | +8.0% | +7.9% | +7.8% | +8.6% | +8.5% |
| EPS diluted | 15.45 | 13.63 | 12.02 | 12.19 | 11.55 |
| Assets | $57.25B | $55.88B | $54.81B | $51.59B | $50.07B |
| Equity | $25.62B | $22.06B | $21.3B | $18.57B | $17.64B |
| Cash | $2.33B | $1.7B | $1.91B | $1.24B | $1.6B |
| Operating cash flow | $5.12B | $4.11B | $4.71B | $4.58B | $4.27B |
| R&D expense | — | — | — | — | — |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$188.5M 3 AWARDS
Defense $188.5M