What are RTX's financials?
SCORECARD
$88.6B Revenue FY25
+10% Rev growth YoY
+8% Net margin
Market cap
$7.89B Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$56.59B+25%
$64.39B+14%
$67.07B+4%
$68.92B+3%
$80.74B+17%
$88.6B+10%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
-$3.52B
$3.86B
$5.2B
$3.19B
$4.77B
$6.73B
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $88.6B | $80.74B | $68.92B | $67.07B | $64.39B |
| Rev growth YoY | +9.7% | +17.1% | +2.8% | +4.2% | +13.8% |
| Operating income | $9.3B | $6.54B | $3.56B | $5.5B | $5.14B |
| Net income | $6.73B | $4.77B | $3.19B | $5.2B | $3.86B |
| Net margin | +7.6% | +5.9% | +4.6% | +7.7% | +6.0% |
| EPS diluted | 4.96 | 3.55 | 2.23 | 3.50 | 2.56 |
| Assets | $171.08B | $162.86B | $161.87B | $158.86B | $161.4B |
| Liabilities | $103.94B | $100.9B | $100.42B | $84.65B | $86.7B |
| Equity | $65.25B | $60.16B | $59.8B | $72.63B | $73.07B |
| Cash | $7.43B | $5.58B | $6.59B | $6.22B | $7.83B |
| Operating cash flow | $10.57B | $7.16B | $7.88B | $7.17B | $7.14B |
| R&D expense | $2.81B | $2.93B | $2.81B | $2.71B | $2.73B |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$7.89B 17 AWARDS
Defense $5.4B
NASA $2.49B