What are Sidus Space's financials?
SCORECARD
$3.4M Revenue FY25
-28% Rev growth YoY
-871% Net margin
Market cap
$642K Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$1.8M
$1.4M-22%
$7.3M+418%
$6M-18%
$4.7M-22%
$3.4M-28%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
-$1.5M
-$3.7M
-$12.8M
-$14.3M
-$17.5M
-$29.5M
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.4M | $4.7M | $6M | $7.3M | $1.4M |
| Rev growth YoY | -27.6% | -21.6% | -18.2% | +417.7% | -22.0% |
| Gross profit | — | — | $1.6M | $1.4M | — |
| Net margin | -871.0% | -375.0% | -240.3% | -176.0% | -265.9% |
| EPS diluted | -1.19 | -3.60 | -23.44 | -74.80 | — |
| Assets | $66.1M | $37.7M | $19.4M | $10.3M | $17.3M |
| Liabilities | $15.5M | $14.2M | $12.2M | $6.4M | $6.6M |
| Equity | $50.6M | $23.5M | $7.1M | $3.9M | $10.7M |
| Cash | — | — | — | — | $13.7M |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$642K 9 AWARDS
NASA $642K