What are Spire Global's financials?
SCORECARD
$71.6M Revenue FY25
-35% Rev growth YoY
+72% Net margin
Market cap
$55.3M Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$28.5M
$43.4M+52%
$70.8M+63%
$97.6M+38%
$110.5M+13%
$71.6M-35%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
-$32.5M
-$38.1M
-$99M
-$77.6M
-$103.4M
$51.3M
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $71.6M | $110.5M | $97.6M | $70.8M | $43.4M |
| Rev growth YoY | -35.2% | +13.2% | +37.9% | +63.2% | +52.2% |
| Gross profit | $29.2M | $39.9M | $38.6M | $17.1M | $24.7M |
| Net income | $51.3M | — | — | — | — |
| Net margin | +71.7% | -93.6% | -79.5% | -139.9% | -87.8% |
| EPS diluted | 1.49 | -4.28 | -3.96 | -5.66 | -0.61 |
| Assets | $211M | $193.6M | $239.3M | $256M | $290.2M |
| Liabilities | $98.1M | $205.3M | $201.5M | $164.9M | $100M |
| Equity | $112.9M | — | $37.8M | $91.1M | $190.2M |
| Cash | $24.8M | $19.2M | $29.1M | $47.2M | $109.3M |
| R&D expense | $36.7M | $29.2M | $27.6M | $22.1M | $31.6M |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$55.3M 15 AWARDS
NASA $41.1M
Defense $14.2M