What are Viasat's financials?
SCORECARD
$4.64B Revenue FY26
+3% Rev growth YoY
-1% Net margin
Market cap
$621.7M Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$1.92B-17%
$2.42B+26%
$2.56B+6%
$4.28B+68%
$4.52B+6%
$4.64B+3%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
$3.7M
-$15.5M
$1.08B
-$1.07B
-$575M
-$34.1M
FINANCIALS
| Line item | FY26 | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.64B | $4.52B | $4.28B | $2.56B | $2.42B |
| Rev growth YoY | +2.7% | +5.5% | +67.6% | +5.7% | +25.8% |
| Operating income | $108.1M | — | — | — | — |
| Net income | — | — | — | $1.08B | — |
| Net margin | -0.7% | -12.7% | -25.0% | +42.4% | -0.6% |
| EPS diluted | -0.25 | -4.48 | -9.12 | 14.29 | -0.21 |
| Assets | $15.23B | $15.45B | $16.33B | $7.73B | $6.39B |
| Liabilities | $10.5B | $10.8B | $11.26B | $3.87B | $3.71B |
| Equity | $4.66B | $4.55B | $5.03B | $3.82B | $2.63B |
| Cash | $1.75B | $1.61B | $1.9B | $1.35B | $310.5M |
| Operating cash flow | $1.59B | $908.2M | $688.2M | $367.9M | $505.6M |
| R&D expense | $164.9M | $142.4M | $150.7M | $128.9M | $149.5M |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$621.7M 100 AWARDS
Defense $602.8M
Homeland Security $14.4M
Commerce $2.3M
Other $2.3M