| Apex | GalaxySpace | |
|---|---|---|
| Founded | 2022 | 2018 |
| Headquarters | Los Angeles, California, USA | 北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座3层 |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | 234 | 800 |
| Total funding | $522M | $1.6B |
| Latest round | Series D | Series C |
| Sectors | Satellite Manufacturing, Satellite Components & Subsystems | Satellite Manufacturing, Earth Observation & Remote Sensing, Satellite Communications |
| Products listed | 3 | 5 |
| Federal contracts | 1 ($22.0M) | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Ian Cinnamon, Max Benassi, Adam Corey | Xu Ming, Liu Chang, Zhu Zhengxian |
| News mentions | 0 | 0 |
How do Apex and GalaxySpace compare?
Both companies work in Satellite Manufacturing. Apex was founded in 2022 and GalaxySpace in 2018.
Which is larger, Apex or GalaxySpace?
GalaxySpace reports the larger workforce, with 800 employees versus 234.
Which has more US federal contracts, Apex or GalaxySpace?
Apex has been awarded more, with $22.0M across 1 awards.