| GEESPACE | Perigee Aerospace | |
|---|---|---|
| Founded | 2018 | 2018 |
| Headquarters | 上海市徐汇区虹梅路1535号星联科技园1号楼10层 | Daejeon, South Korea |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | — | 16 |
| Total funding | $281M | $56.6M |
| Latest round | Venture | Series D |
| Sectors | Satellite Communications, Satellite Components & Subsystems, Satellite Manufacturing | Launch Services, Satellite Components & Subsystems, Space Propulsion |
| Products listed | 20 | 6 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Dr. Wang Yang, Li Shufu, Yang Jian | Yoon Shin, Seonghyeon Seo, Alan Kim |
| News mentions | 0 | 15 |
How do GEESPACE and Perigee Aerospace compare?
Both companies work in Satellite Components & Subsystems. GEESPACE was founded in 2018 and Perigee Aerospace in 2018.