| i-Space | Ursa Major Technologies | |
|---|---|---|
| Founded | 2016 | 2015 |
| Headquarters | 北京市经济技术开发区地盛南街9号 | 19750 Co Rd 7, Berthoud, Co 80513 |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | — | 291 |
| Total funding | 473670213 | $549.4M |
| Latest round | Series D++ | Debt Financing |
| Sectors | Launch Services, Space Propulsion | Space Propulsion, Satellite Components & Subsystems, Space Defense Systems |
| Products listed | 3 | 6 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | 9 (44%) | — |
| Leaders listed | Peng Xiaobo | Chris Spagnoletti, Bill Nash, Justin Siebert |
| News mentions | 0 | 18 |
How do i-Space and Ursa Major Technologies compare?
Both companies work in Space Propulsion. i-Space was founded in 2016 and Ursa Major Technologies in 2015.
Which has more launches, i-Space or Ursa Major Technologies?
i-Space leads with 9 tracked launches (44% success rate).