| Star Catcher | ThinkOrbital | |
|---|---|---|
| Founded | 2024 | 2021 |
| Headquarters | Jacksonville, Florida, USA | Boulder, Colorado, USA |
| Type | private | private |
| Status | operating | operating |
| Employees | NaN | 19 |
| Total funding | $22.9M | 5910000 |
| Latest round | seed | Seed |
| Sectors | Satellite Components & Subsystems, In-Orbit Servicing & Assembly, Space Defense Systems | Space Domain Awareness, In-Orbit Servicing & Assembly, In-Space Manufacturing |
| Products listed | 1 | 3 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | — | — |
| Leaders listed | Andrew Rush, Michael Snyder, Bryan Lyandvert | Lee Rosen, Sebastian Asprella, Vojtech Holub |
| News mentions | 0 | 0 |
How do Star Catcher and ThinkOrbital compare?
Both companies work in In-Orbit Servicing & Assembly. Star Catcher was founded in 2024 and ThinkOrbital in 2021.
Which is larger, Star Catcher or ThinkOrbital?
ThinkOrbital reports the larger workforce, with 19 employees versus NaN.