What are Globalstar's financials?
SCORECARD
$273M Revenue FY25
+9% Rev growth YoY
-3% Net margin
Market cap
$49,497 Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$128.5M-2%
$124.3M-3%
$148.5M+19%
$223.8M+51%
$250.3M+12%
$273M+9%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
-$109.6M
-$112.6M
-$256.9M
-$24.7M
-$63.2M
-$8.7M
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $273M | $250.3M | $223.8M | $148.5M | $124.3M |
| Rev growth YoY | +9.0% | +11.9% | +50.7% | +19.5% | -3.3% |
| Operating income | $7.4M | — | — | — | — |
| Net income | — | — | — | — | — |
| Net margin | -3.2% | -25.2% | -11.0% | -173.0% | -90.6% |
| EPS diluted | -0.15 | -0.59 | -0.29 | -2.15 | -0.06 |
| Assets | $2.33B | $1.71B | $924.3M | $738.5M | $814.1M |
| Liabilities | $1.97B | $1.35B | $545.3M | — | — |
| Equity | $355.7M | $358.9M | $379M | $314.8M | $365.4M |
| Cash | $447.5M | $391.2M | $56.7M | $32.1M | $14.3M |
| Operating cash flow | $621.6M | $439.2M | $74.3M | $63.8M | $131.9M |
| R&D expense | $6.1M | $6.5M | $1.4M | $500K | $1M |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$49,497 3 AWARDS
NASA $46,947
Homeland Security $2,550