What are Intuitive Machines's financials?
SCORECARD
$210.1M Revenue FY25
-8% Rev growth YoY
-40% Net margin
Market cap
$509.2M Space fed-awards
TRAJECTORY
REVENUESEC FILINGS
$85.9M
$79.6M-7%
$228M+187%
$210.1M-8%
PROFITABILITYNET INCOME / MARGIN
-$190K
$61.8M
-$283.4M
-$83.3M
FINANCIALS
| Line item | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $210.1M | $228M | $79.6M | $85.9M |
| Rev growth YoY | -7.9% | +186.6% | -7.4% | — |
| Net income | — | — | $61.8M | — |
| Net margin | -39.7% | -124.3% | +77.6% | -0.2% |
| EPS diluted | -0.73 | -4.63 | 2.42 | — |
| Assets | $757.2M | $355.4M | $85.9M | $67M |
| Liabilities | $553.5M | $351.5M | $137.5M | $124.6M |
| Cash | $582.6M | $207.6M | $4.5M | $25.8M |
| Operating cash flow | — | — | — | $784K |
GOVERNMENT ALL CONTRACTS
$509.2M 21 AWARDS
NASA $509.2M