| ExPace | Innospace | |
|---|---|---|
| Founded | 2016 | 2017 |
| Headquarters | Wuhan, Hubei, China | 세종특별자치시 가름로 232 세종비지니스센터 A동 412호 (30121) |
| Type | government | public |
| Status | operating | operating |
| Employees | — | 55 |
| Total funding | $417M | 38800000 |
| Latest round | Series B | Post-IPO Equity |
| Sectors | Launch Services, Space Propulsion | Launch Services, Space Propulsion |
| Products listed | 2 | 5 |
| Federal contracts | — | — |
| Launches | 33 (88%) | 4 (25%) |
| Leaders listed | Zhang Di, Zha Xiongquan | Soo-Jong Kim, Hun Jung, Chan Jung Kim |
| News mentions | 0 | 0 |
How do ExPace and Innospace compare?
Both companies work in Launch Services, Space Propulsion. ExPace was founded in 2016 and Innospace in 2017.
Which has more launches, ExPace or Innospace?
ExPace leads with 33 tracked launches (88% success rate).